216.73.217.81
| 15.11.2026 23:59:00 | 23654.7115 | 21.377 |
| 14.11.2026 23:59:00 | 23633.3345 | 18.3931 |
| 13.11.2026 23:59:01 | 23614.9414 | 16.6289 |
| 12.11.2026 23:59:01 | 23598.3125 | 14.2891 |
| 11.11.2026 23:59:01 | 23584.0234 | 17.2356 |
| 10.11.2026 23:59:00 | 23566.7878 | 17.8425 |
| 09.11.2026 23:59:00 | 23548.9453 | 19.4203 |
| 08.11.2026 23:59:01 | 23529.525 | 17.6145 |
| 07.11.2026 23:59:00 | 23511.9105 | 14.5416 |
| 06.11.2026 23:59:00 | 23497.3689 | 11.1355 |
| 05.11.2026 23:59:02 | 23486.2334 | 9.6215 |
| 04.11.2026 23:59:01 | 23476.6119 | 9.9014 |
| 03.11.2026 23:59:00 | 23466.7105 | 11.4513 |
| 02.11.2026 23:59:01 | 23455.2592 | 10.274 |
| 01.11.2026 23:59:00 | 23444.9852 | 7.4618 |
| 31.10.2026 23:59:00 | 23437.5234 | 7.1755 |
| 30.10.2026 23:59:01 | 23430.3479 | 16.4828 |
| 29.10.2026 23:59:00 | 23413.8651 | 12.9069 |
| 28.10.2026 23:59:00 | 23400.9582 | 15.5953 |
| 27.10.2026 23:59:00 | 23385.3629 | 14.9733 |
| 26.10.2026 23:59:00 | 23370.3896 | 12.9975 |
| 25.10.2026 23:59:00 | 23357.3921 | 17.3193 |
| 24.10.2026 23:59:01 | 23340.0728 | 12.6237 |
| 23.10.2026 23:59:00 | 23327.4491 | 16.4494 |
| 22.10.2026 23:59:01 | 23310.9997 | 12.1247 |
| 21.10.2026 23:59:01 | 23298.875 | 13.7305 |
| 20.10.2026 23:59:00 | 23285.1445 | 11.9063 |
| 19.10.2026 23:59:02 | 23273.2382 | 13.0854 |
| 18.10.2026 23:59:00 | 23260.1528 | 13.374 |
| 17.10.2026 23:59:00 | 23246.7788 | 10.3868 |
| 16.10.2026 23:59:00 | 23236.392 | 15.0431 |
| Monat | Verbrauch |
| 2026-10 | 366 |
| 2026-09 | 249 |
| 2026-08 | 169 |
| 2026-07 | 213 |
| 2026-06 | 173 |
| 2026-05 | 227 |
| 2026-04 | 338 |
| 2026-03 | 485 |
| 2026-02 | 556 |
| 2026-01 | 877 |
| 2025-12 | 615 |
| 2025-11 | 578 |
| 2025-10 | 369 |
| 2025-09 | 236 |
| 2025-08 | 213 |
| 2025-07 | 228 |
| 2025-06 | 209 |
| 2025-05 | 242 |
| 2025-04 | 237 |
| 2025-03 | 490 |
| 2025-02 | 640 |
| 2025-01 | 764 |
| 2024-12 | 552 |
| 2024-11 | 536 |
| 2024-10 | 357 |
| 2024-09 | 215 |
| 2024-08 | 196 |
| 2024-07 | 237 |
| 2024-06 | 238 |
| 2024-05 | 241 |
| 2024-04 | 339 |
| 2024-03 | 432 |
| 2024-02 | 445 |
| 2024-01 | 737 |
| 2023-12 | 558 |
| 2023-11 | 481 |
| 2023-10 | 291 |
| 2023-09 | 176 |
| 2023-08 | 199 |
| 2023-07 | 231 |
| 2023-06 | 221 |
| 2023-05 | 232 |
| 2023-04 | 352 |
| 2023-03 | 429 |
| 2023-02 | 559 |
| 2023-01 | 582 |
| 2022-12 | 588 |
| 2022-11 | 411 |
| 2022-10 | 303 |
| 2022-09 | 248 |
| 2022-08 | 200 |
| 2022-07 | 222 |
| 2022-06 | 221 |
| 2022-05 | 274 |
| 2022-04 | 358 |
| 2022-03 | 475 |
| 2022-02 | 517 |
Letsencrypt
20.09.2026 09:09:02: Update
19.07.2026 09:09:04: Update
24.05.2026 09:09:04: Update
22.03.2026 09:09:02: Update
19.01.2026 19:22:12: Update
19.01.2026 19:21:26: Update
28.09.2025 09:09:01: Update
27.07.2025 09:09:01: Update
25.05.2025 09:09:01: Update
30.03.2025 09:09:01: Update
26.01.2025 09:09:01: Update
24.11.2024 09:09:01: Update
29.09.2024 09:09:01: Update
28.07.2024 09:09:02: Update
02.06.2024 09:09:01: Update
31.03.2024 09:09:01: Update
28.01.2024 09:09:01: Update
03.12.2023 09:09:01: Update
01.10.2023 09:09:01: Update
06.08.2023 09:09:01: Update
04.06.2023 09:09:01: Update
02.04.2023 09:09:01: Update